Aprašymas
ETAFPV ExpressLRS imtuvai
Pasirinkti tinkamą imtuvą skraidyti su kvadrokopteriu ar kitais RC modeliais yra labai svarbu. BETAFPV ExpressLRS imtuvai, įskaitant ELRS Lite, Nano, Micro ir naujausią SuperD, puikiai atitinka pilotų reikalavimus FPV skrydžiams.
SuperD RX | Micro RX | Nano RX | Lite RX | |
Weight | 1.1g (RX only) | 3.5g (RX only) | 0.7g (RX only) | 0.47g (Tower), 0.53g (Flat) |
Antenna | IPEX MHF + T antenna | IPEX MHF + T antenna | IPEX MHF + T antenna | SMD ceramic antenna |
MCU | ESP32-PICO-D4, dual SX1280 | ESP8285 | ESP8285 | ESP8285 |
RF Chip | Dual SX1280 + Dual PA | SX128X | SX1280 + PA, SX1276 + PA | SX128X |
Frequency | 2.4GHz ISM | 2.4GHz ISM | 2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU) | 2.4GHz ISM |
Telemetry Power | 100mW | 17mW | 100mW | 17mW |
Serial Output Protocol | CRSF | PWM or CRSF | CRSF | CRSF |
Model Type | FPV Drone, Fixed-wing aircraft | Fixed-wing aircraft, Helicopter, RC Cars, RC Boats | FPV Drone | Whoop Drone |
Diagrama
Nano imtuvo 2.4G versijos diagrama pateikiama žemiau.
Diagrama
Nano imtuvo 868MHz/915MHz versijos diagrama pateikiama žemiau.